Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Образовательная программа МДОУ "Детский сад № 10 "Серебряное копытце" города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Краткое описание ОП МДОУ №10.pdf | ||
Образовательная программа | ОП МДОУ №10 2023-2028 .pdf, Приложение к ОП формирование основ безопасностиЬ.pdf, Приложение к ОП комплексно-тематическое планирование .pdf, Приложение к ОП краеведение и конструирование.pdf, Приложение к ОП методика формирования исторических навыков.pdf, Приложение к ОП мониторинг .pdf | ||
Годовой план | ГОДОВОЙ ПЛАН 2024.pdf | ||
Учебный план | учебный план 24-25.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | ПЛАН-ГРАФИК 24-25 уч.г. .pdf | ||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 386 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 386 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Название образовательной программы: | Адаптированная образовательная программа МДОУ "Детский сад № 10 "Серебряное копытце" города Алушты | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | АОП МДОУ №10 2023-2028.pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная программа по изучению крымскотатарского языка «Кунешчик» | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Кунешчик 2024 (1).pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная программа "Карусель сказок" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 2 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Карусель сказок 2024 (1).pdf | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 22.12.2024) |
Образование | |
---|---|
Календарный план воспитательной работы | КТП программа воспитания .pdf |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Нет |